Timetable
Monday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 06:00–08:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 08:00–10:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
| 18:30–20:00 | Оройн анги — Да/Лх 18:30–20:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
Tuesday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 06:00–08:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 08:00–10:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 18:30–20:00 | Оройн анги — Мя/Пү 18:30–20:00 | Б.Чинмөрөн | Гол корт |
Wednesday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 06:00–08:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 08:00–10:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
| 18:30–20:00 | Оройн анги — Да/Лх 18:30–20:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
Thursday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 06:00–08:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 08:00–10:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 18:30–20:00 | Оройн анги — Мя/Пү 18:30–20:00 | Б.Чинмөрөн | Гол корт |
Friday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 06:00–08:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Да/Лх/Ба 08:00–10:00 | Б.Мөнхтулга | Гол корт |
Saturday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 06:00–08:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 06:00–08:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 08:00–10:00 | Өглөөний анги — Мя/Пү/Бя 08:00–10:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
| 10:00–12:00 | Оройн нэмэлт анги — Бя/Ня 10:00–12:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
Sunday
| Time | Group | Coach | Court |
|---|---|---|---|
| 10:00–12:00 | Оройн нэмэлт анги — Бя/Ня 10:00–12:00 | Б.Билгүүн | Гол корт |
This is the full club timetable. Once you enrol, your dashboard shows only the sessions for your own group.